Shell Style /Model: | Soquete fixo, porca que fiing, 0key (montagem de painel traseiro) | Abrigando o material: | Escudo do bronze (cromo chapeado) |
---|---|---|---|
Especificações: | Baixa tensão | Tipo do contato: | Solda |
Durabilidade (Shel): | 5000 ciclos de acoplamento | Temp (minuto): | -45℃ |
Temp do uI (máximo): | 160℃ | Umidade (máxima): | ≤95% [em 60℃/140F] |
Avaliação do IP: | 50 | Galvanizar (ouro): | 6.34uin |
Realçar: | IP50 5 Pin Socket Connector,5 impermeáveis Pin Socket Connector,Conectores impermeáveis da baixa tensão IP50 |
OEM SRD.ZEG 1B 5 Pin Fixed Watertight Socket Connector da fonte da fábrica
Conector da série de B com thefollowing características principais: | |
·Segurança do sistema detravamento push pull; ·Tipos Multicore com os 2 a 32 pinos; |
·Propriedades mecânicas e fatores ambientais: ·Resistência à vibração: 10-20000Hz, 15g ·Resistência de choque: 100g.6ms ·Teste de corrosão >48hours do pulverizador de sal ·Índice da proteção: IP50 |
SRD.ZEG. Parte externa montada receptáculo, interior fixo do caso com porca, com chave (G) ou chave (A.M, R) para evitar se mover e combinar mal.
Artigos | Dimensões (milímetros) | |||||||||
Série | Estilo | B | e | E | L | M | N1) | P | S3 | |
0B | ZEG | 12 | 12,5 | M9x0.6 | 2,4 | 20,7 | 2,5 | 19,1 | 6,3 | 8,2 |
1B | ZEG | 16 | 16,0 | M12×1.0 | 6,5 | 23,0 | 3,5 | 21,1 | 11,0 | 10,5 |
2B | ZEG | 20 | 20,0 | M15×1.0 | 3,0 | 26,7 | 3,5 | 24,6 | 9,0 | 13,5 |
3B | ZEG | 24 | 25,0 | M18×1.0 | 5,0 | 30,7 | 4,5 | 28,1 | 12,0 | 16,5 |
Nota: 1) o projeto de superfície das 00 séries é diferente.
Especs. do isolador para séries de B
![]() |
![]() |
Revestimento:
Série | Número do produto | Tamanho (milímetros) | |||
revestimento | Diâmetro do cabo | ||||
L | máximo | Minuto | |||
00 | GMA.O0.028.DG | 2,8 | 22 | 3,1 | 2,8 |
0B 0S |
GMA.0B.030.DG | 3,0 | 24 | 3,4 | 3,0 |
GMA.0B.040.DG | 4,0 | 24 | 4,4 | 4,0 | |
GMA.0B.045.DG | 4,5 | 24 | 5,2 | 4,5 | |
GMA.0B.052.DG | 5,2 | 24 | 5,6 | 4,5 | |
1B 1S
|
GMA.1B.040.DG | 4,0 | 30 | 4,4 | 4,4 |
GMA.1B.045.DG | 4,5 | 30 | 4,9 | 4,5 | |
GMA.18.054.DG | 5,4 | 30 | 6,0 | 5,4 | |
GMA.1B.065.DG | 6,5 | 30 | 7,0 | 6,5 | |
2B | GMA.2B.050.DG | 5,0 | 36 | 5,5 | 5,0 |
GMA.2B.060.DG | 6,0 | 36 | 6,5 | 6,0 | |
GMA.2B.070.DG | 7,0 | 36 | 7,7 | 7,0 | |
GMA.2B.080.DG | 7,8 | 36 | 8,8 | 7,8 | |
GMA.2B.085.DG | 8,5 | 36 | 9,2 | 8,2 |
SERVIÇO FEITO SOB ENCOMENDA:
Suporte laboral: Todas as perguntas ou problemas em seu funcionamento do conector ou do cabo, nosso departamento técnico fornecerão o apoio profissional para ajudá-lo a resolvê-los.
Fonte da solução do conjunto de cabo: Nós podemos fazer a solução do serviço do conjunto de cabo às reuniões que você precisa.
Serviço personalizado do conector: se nossos conectores atuais não podem serir exatamente o que você precisa, nós podemos abrir o molde novo para você.
Serviço do conjunto de cabo: nós podemos fornecer o serviço do conjunto de cabo de acordo com suas exigências.
FAQ
Q1: São você uma fábrica ou uma empresa comercial?
Nós somos uma fábrica com os 2000 medidores quadrados, incluindo um CNC etc. de mais de 50 unidades, uma máquina, uns conectores e uma cadeia de fabricação do cabo e umas nossas próprias equipes do R&D.
Q2: Que sobre o prazo de execução?
Se há conservado em estoque, nós enviamos os bens dentro de 3-5 dias de trabalho depois que o depósito é confirmado. Ou então, depende da quantidade que você precisa.
Q3: Que métodos que do pagamento você apoia?
Nós aceitamos T/T, papal, Western Union, etc.
Q4: Que são seus mercados principais?
Nós exportamos principalmente para Europa ocidental e norte, norte-americana, Austrália, Índia e assim por diante. Apreciando a boa reputação.
Q5: Você proporciona serviços do OEM ou do ODM?
Sim, nós oferecemos o serviço do OEM e do ODM. Nossos desenhistas e técnicos fazem suas ideias vêm verdadeiro que pertencem a seus produtos personalizados.